Une étude sur l'apparence des véhicules automobiles menée chez nos voisins du sud révèle que Porsche se classe première pour la cinquième année de suite et que Dodge et Ford ont réalisés des gains intéressants.
C'est en effet la cinquième année de suite que le fabricant d'automobiles sportives Porsche se classe en haut de la liste des véhicules qui excitent le plus les consommateurs. On note que Dodge a effectué un bond de 37 points depuis l'an dernier et que Ford a grimpé de 17 points.
L'étude classe les diverses marques avec une note sur 1000. Voici le résultat :
| Porsche | 869 | Moyenne de l'industrie | 779 |
| Jaguar | 859 | Honda | 778 |
| Cadillac | 852 | Mazda | 778 |
| Audi | 846 | HUMMER | 773 |
| BMW | 844 | Scion | 772 |
| Mercedes-Benz | 841 | Pontiac | 769 |
| Lexus | 837 | Nissan | 768 |
| Infiniti | 828 | Mitsubishi | 767 |
| Land Rover | 822 | Smart | 767 |
| Lincoln | 820 | Chevrolet | 764 |
| Acura | 818 | Hyundai | 763 |
| MINI | 817 | Mercury | 763 |
| Volkswagen | 807 | Chrysler | 757 |
| Buick | 801 | Toyota | 756 |
| Volvo | 793 | SAAB | 754 |
| Ford | 785 | Kia | 748 |
| Dodge | 784 | Subaru | 738 |
| GMC | 784 | Jeep | 727 |
| Saturn | 779 | Suzuki | 715 |
Le Blog Auto.ca
