La Série Indycar a fait connaître son calendrier des courses pour la saison 2010 ainsi que les réseaux de télévision retenus pour la télédiffusion; le réseau ABC télédiffusera cinq épreuves, tandis que le réseau VERSUS en diffusera 12. Au total, 17 épreuves s'échelonnant sur près de 7 mois entre mars et octobre 2010 et diffusées en HD.
Le calendrier des courses Indycar pour 2010 est le suivant :
| Date | Endroit | Diffuseur |
| 14 Mars | Sao Paulo, Brésil | VERSUS |
| 28 Mars | Rues de St. Petersburg, Floride | ABC |
| 11 Avril | Barber Motorsports Park | VERSUS |
| 18 Avril | Rues de Long Beach, Californie | VERSUS |
| 1er Mai | Kansas Speedway | ABC |
| 30 Mai | Indianapolis Motor Speedway | ABC |
| 5 Juin | Texas Motor Speedway | VERSUS |
| 20 Juin | Iowa Speedway | VERSUS |
| 4 Juillet | Watkins Glen International | ABC |
| 18 Juillet | Rues de Toronto | ABC |
| 25 Juillet | Edmonton City Centre Airport | VERSUS |
| 8 Août | Mid-Ohio Sports Car Course | VERSUS |
| 22 Août | Infineon Raceway | VERSUS |
| 28 Août | Chicagoland Speedway | VERSUS |
| 4 Septembre | Kentucky Speedway | VERSUS |
| 18 Septembre | Twin Ring Motegi | VERSUS |
| 2 Octobre | Homestead-Miami Speedway | VERSUS |
Le Blog Auto.ca
